SSL Coupons
Application by document
(buy now pay later method)
		Please download the applicable application documents from the following.
※2025年2月1日~ GMOグローバルサイン社製品 価格改定のお知らせ。
2025年2月1日~GMOグローバルサイン社製品 のご提供価格を改定いたします。
以下価格一覧をご確認ください。
2025年2月1日~GMOグローバルサイン社製品 価格一覧
| 製品名(期間) | クーポン発行日 | |
|---|---|---|
| 2025年1月31日まで | 2025年2月1日から | |
| クイック認証SSL(半年) | ¥13,600 | ¥15,000 | 
| クイック認証SSL(1年) | ¥19,000 | ¥21,500 | 
| クイック認証SSL ワイルドカード(半年) | ¥77,600 | ¥84,000 | 
| クイック認証SSL ワイルドカード(1年) | ¥109,000 | ¥117,500 | 
| 企業認証SSL(半年) | ¥27,000 | ¥29,000 | 
| 企業認証SSL(1年) | ¥38,000 | ¥41,500 | 
| 企業認証SSL ワイルドカード(半年) | ¥91,000 | ¥98,000 | 
| 企業認証SSL ワイルドカード(1年) | ¥128,000 | ¥137,500 | 
| 企業認証SSL グローバルIP(半年) | ¥30,600 | ¥33,000 | 
| 企業認証SSL グローバルIP(1年) | ¥42,800 | ¥46,000 | 
| 企業認証SSL用 サブドメインSANオプション(半年) | ¥17,500 | ¥19,000 | 
| 企業認証SSL用 サブドメインSANオプション(1年) | ¥25,000 | ¥27,000 | 
| 企業認証SSL用 マルチドメインSANオプション(半年) | ¥17,500 | ¥19,000 | 
| 企業認証SSL用 マルチドメインSANオプション(1年) | ¥25,000 | ¥27,000 | 
| 企業認証SSL用 ユニファイドコミュニケーションSANオプション(半年) | ¥17,500 | ¥19,000 | 
| 企業認証SSL用 ユニファイドコミュニケーションSANオプション(1年) | ¥25,000 | ¥27,000 | 
| EV SSL(1年) | ¥99,800 | ¥107,000 | 
| EV SSL用 サブドメインSANオプション(1年) | ¥70,000 | ¥75,000 | 
| EV SSL用 マルチドメインSANオプション(1年) | ¥70,000 | ¥75,000 | 
| EV SSL用 ユニファイドコミュニケーションSANオプション(1年) | ¥70,000 | ¥75,000 | 
※マネージドPKI Lite 10ライセンスは、価格改定対象外です。
※2025年8月1日~ デジサート社製品 価格変更のお知らせ。
2025年8月1日~デジサート社製品 のご提供価格を改定いたします。
以下価格一覧をご確認ください。
2025年8月1日~デジサート社製品 価格一覧 ※税抜き価格
| 製品名(期間) | 2025年7月31日まで | 2025年8月1日から | |
|---|---|---|---|
| Former Symantec | Secure Site ID (1 year) | ¥79,800 | ¥83,000 | 
| Global Server ID (1 year) | ¥134,800 | ¥140,200 | |
| Secure Site EV (1 year) | ¥160,400 | ¥166,800 | |
| Global Site ID EV (1 year) | ¥212,900 | ¥221,400 | |
| Secure Site Wildcard (1 year) | ¥353,100 | ¥367,200 | |
| Global Server ID Wildcard (1 year) | ¥588,500 | ¥612,000 | |
| コードサイニング証明書(1年) | ¥77,000 | ¥80,100 | |
| コードサイニング証明書(2年) | ¥138,600 | ¥156,300 | |
| コードサイニング証明書(3年) | ¥215,600 | ¥232,400 | |
| Former GeoTrust | Quick SSL Premium (1 year) | ¥20,100 | ¥20,900 | 
| True Business ID (1 year) | ¥35,300 | ¥36,600 | |
| Quick SSL Premium Wildcard (1 year) | ¥74,900 | ¥77,900 | |
| True Business ID Wildcard (1 year) | ¥84,600 | ¥88,000 | |
| True Business ID with EV (1 year) | ¥96,300 | ¥100,100 | 
					※前払いの場合:7/31 18時以降のご入金分~改定価格適用
					※後払いの場合:7/31 17時以降申込書PDF受領分~改定価格適用
				
If you have any questions or consultations about our services, please contact us.
Please feel free to contact us from the following.