ジオトラスト 
※7/31 18時までにお振込みいただける場合の価格でございます。7/31 18時までにお振込み対応不可の場合は、8/1以降再度お申し込みください。
CORPORATE
Information for Investors
※は各運営会社サイトに遷移します。
決済代行サービス
総合オンライン決済サービス
2025年8月1日~デジサート社製品 のご提供価格を改定いたします。
以下価格一覧をご確認ください。
製品名(期間) | 2025年7月31日まで | 2025年8月1日から | |
---|---|---|---|
旧シマンテック | セキュア・サーバID(1年) | ¥79,800 | ¥83,000 |
グローバル・サーバID(1年) | ¥134,800 | ¥140,200 | |
セキュア・サーバID EV(1年) | ¥160,400 | ¥166,800 | |
グローバル・サーバID EV(1年) | ¥212,900 | ¥221,400 | |
セキュア・サーバID ワイルドカード(1年) | ¥353,100 | ¥367,200 | |
グローバル・サーバID ワイルドカード(1年) | ¥588,500 | ¥612,000 | |
コードサイニング証明書(1年) | ¥77,000 | ¥80,100 | |
コードサイニング証明書(2年) | ¥138,600 | ¥156,300 | |
コードサイニング証明書(3年) | ¥215,600 | ¥232,400 | |
旧ジオトラスト | クイックSSLプレミアム(1年) | ¥20,100 | ¥20,900 |
トゥルービジネスID(1年) | ¥35,300 | ¥36,600 | |
クイックSSLプレミアム ワイルドカード(1年) | ¥74,900 | ¥77,900 | |
トゥルービジネスID ワイルドカード(1年) | ¥84,600 | ¥88,000 | |
トゥルービジネスID with EV(1年) | ¥96,300 | ¥100,100 |
※前払いの場合:7/31 18時以降のご入金分~改定価格適用
※後払いの場合:7/31 17時以降申込書PDF受領分~改定価格適用
サービスについての質問・相談は
下記よりお気軽にお問い合わせください。