SSL Application Form (GeoTrust)
※2025年8月1日~ デジサート社製品 価格変更のお知らせ。
2025年8月1日~デジサート社製品 のご提供価格を改定いたします。
以下価格一覧をご確認ください。
2025年8月1日~デジサート社製品 価格一覧 ※税抜き価格
製品名(期間) | 2025年7月31日まで | 2025年8月1日から | |
---|---|---|---|
Former Symantec | Secure Site ID (1 year) | ¥79,800 | ¥83,000 |
Global Server ID (1 year) | ¥134,800 | ¥140,200 | |
Secure Site EV (1 year) | ¥160,400 | ¥166,800 | |
Global Site ID EV (1 year) | ¥212,900 | ¥221,400 | |
Secure Site Wildcard (1 year) | ¥353,100 | ¥367,200 | |
Global Server ID Wildcard (1 year) | ¥588,500 | ¥612,000 | |
コードサイニング証明書(1年) | ¥77,000 | ¥80,100 | |
コードサイニング証明書(2年) | ¥138,600 | ¥156,300 | |
コードサイニング証明書(3年) | ¥215,600 | ¥232,400 | |
Former GeoTrust | Quick SSL Premium (1 year) | ¥20,100 | ¥20,900 |
True Business ID (1 year) | ¥35,300 | ¥36,600 | |
Quick SSL Premium Wildcard (1 year) | ¥74,900 | ¥77,900 | |
True Business ID Wildcard (1 year) | ¥84,600 | ¥88,000 | |
True Business ID with EV (1 year) | ¥96,300 | ¥100,100 |
※前払いの場合:7/31 18時以降のご入金分~改定価格適用
※後払いの場合:7/31 17時以降申込書PDF受領分~改定価格適用
GeoTrust
VIEW MORE
If you have any questions or consultations about our services, please contact us.
Please feel free to contact us from the following.