SSLクーポン
書類によるお申し込み
(後払い方式)
該当するお申し込み書類を下記よりダウンロードください。
2025年12月~ デジサート社 複数年プランの販売を開始しました。
2025年12月~ デジサート社複数年プランの販売を開始しました
デジサート社複数年プランとは
SSL/TLSサーバ証明書の購入と更新の手順をより簡単に管理することができる1年単位、最大3年間のサービス利用期間をご提供するプランです。
プランのご利用期間内であれば、証明書更新毎のお支払い処理の煩わしさなしに、SSL/TLSサーバ証明書の有効期間を自由に調整し、またFQDNを変更して証明書を取得することができます。
※ご契約期間中であれば、無料で何度でも証明書を発行することができます。
※証明書有効期限に応じて更新作業が必要になります。
NEW! 2026年3月10日~ デジサート社製品 価格変更のお知らせ
2026年3月10日~デジサート社製品 のご提供価格を改定いたします。
以下価格一覧をご確認ください。
2026年3月10日~デジサート社製品 価格一覧 ※税抜き価格
| 製品名(期間) | 2026年3月9日まで | 2026年3月10日から | |
|---|---|---|---|
| 旧シマンテック | セキュア・サーバID(1年) | ¥83,000 | ¥95,000 |
| セキュア・サーバID(2年) | ¥161,850 | ¥190,000 | |
| セキュア・サーバID(3年) | ¥240,700 | ¥284,900 | |
| グローバル・サーバID(1年) | ¥140,200 | ¥160,000 | |
| グローバル・サーバID(2年) | ¥273,390 | ¥319,900 | |
| グローバル・サーバID(3年) | ¥406,580 | ¥479,800 | |
| セキュア・サーバID EV(1年) | ¥166,800 | ¥190,300 | |
| セキュア・サーバID EV(2年) | ¥325,260 | ¥380,500 | |
| セキュア・サーバID EV(3年) | ¥483,720 | ¥570,700 | |
| グローバル・サーバID EV(1年) | ¥221,400 | ¥250,000 | |
| グローバル・サーバID EV(2年) | ¥431,730 | ¥499,900 | |
| グローバル・サーバID EV(3年) | ¥642,060 | ¥749,800 | |
| セキュア・サーバID ワイルドカード(1年) | ¥367,200 | ¥426,000 | |
| セキュア・サーバID ワイルドカード(2年) | ¥716,040 | ¥851,900 | |
| セキュア・サーバID ワイルドカード(3年) | ¥1,064,880 | ¥1,277,900 | |
| グローバル・サーバID ワイルドカード(1年) | ¥612,000 | ¥709,000 | |
| グローバル・サーバID ワイルドカード(2年) | ¥1,193,400 | ¥1,417,900 | |
| グローバル・サーバID ワイルドカード(3年) | ¥1,774,800 | ¥2,126,800 | |
| コードサイニング証明書(1年) | ¥80,100 | ¥92,100 | |
| 旧ジオトラスト | クイックSSLプレミアム(1年) | ¥20,900 | ¥23,700 |
| クイックSSLプレミアム(2年) | ¥40,755 | ¥47,300 | |
| クイックSSLプレミアム(3年) | ¥60,610 | ¥70,900 | |
| トゥルービジネスID(1年) | ¥36,600 | ¥42,100 | |
| トゥルービジネスID(2年) | ¥71,370 | ¥84,200 | |
| トゥルービジネスID(3年) | ¥106,140 | ¥126,200 | |
| クイックSSLプレミアム ワイルドカード(1年) | ¥77,900 | ¥87,900 | |
| クイックSSLプレミアム ワイルドカード(2年) | ¥151,905 | ¥175,800 | |
| クイックSSLプレミアム ワイルドカード(3年) | ¥225,910 | ¥263,600 | |
| トゥルービジネスID ワイルドカード(1年) | ¥88,000 | ¥100,700 | |
| トゥルービジネスID ワイルドカード(2年) | ¥171,600 | ¥201,400 | |
| トゥルービジネスID ワイルドカード(3年) | ¥255,200 | ¥302,100 | |
| トゥルービジネスID with EV(1年) | ¥100,100 | ¥115,500 | |
| トゥルービジネスID with EV(2年) | ¥195,195 | ¥231,000 | |
| トゥルービジネスID with EV(3年) | ¥290,290 | ¥346,500 |
※前払いの場合:3/9(月)18時以降のご入金分~改定価格適用
※後払いの場合:3/9(月) 17時以降申込書PDF受領分~改定価格適用
サービスについての質問・相談は
下記よりお気軽にお問い合わせください。