会社名(五十音順) | アナリスト名(敬称略) |
---|---|
SMBC日興証券株式会社 | 原 貴之 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 黒田 真琴 |
CLSA証券株式会社 | 野田 英雄 |
JPモルガン証券株式会社 | ヘンダーソン 真秀 |
ジェフリーズ証券会社 | 佐藤 博子 |
大和証券株式会社 | 得永 一樹、安藤 義夫 |
野村證券株式会社 | 嚴 智用 |
BofA証券株式会社 | 柳沼 勇輝、中村 真一郎 |
みずほ証券株式会社 | 小林 亮 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 荒木 正人 |
モルガン・スタンレー MUFG証券株式会社 | 津坂 徹郎 |
UBS証券株式会社 | 岡田 大毅 |
上記一覧表は、当社の業績等を分析し、予測等を行っている株式アナリストならびに所属機関についての情報を提供するために掲載しており、当社株式の購入、売却等の投資を勧誘するものではありません。また、当該アナリストによる情報・判断および推奨に対して何ら保証・同意を与えているものではありません。
上記一覧表は掲載時点で当社が入手した情報に基づき、当社の基準により作成しており、全ての情報が最新ではない可能性があります。